Yul-Gok
YUL-GOK HYONG
38 Bewegungen

율곡
hangul
Laufmuster "Gelehrter"
栗谷
hanja
Philosoph und Gelehrter
Yul-Gok ist das Pseudonym des großen Philosophen und Gelehrten Yi I (1536-1584 n.Chr). Er wurde auch der "Konfuzius von Korea" genannt.
Die 38 Bewegungen der Hyong deuten auf den Geburtsort von Yi I auf dem 38. Breitengrad hin. Das Laufdiagramm der Form stellt das chinesische Schriftzeichen 士 dar, das einen Gelehrten symbolisiert.
Ein außergewöhnliches Talent
Yi I wurde am 26. Dezember 1536 in Gangneung an der Ostküste Koreas geboren. Schon als Kind galt er als außergewöhnlich begabt. Bereits im Alter von drei Jahren lernte er chinesische Schriftzeichen und verfasste als Siebenjähriger erste Gedichte. Mit nur dreizehn Jahren bestand er die erste Stufe der konfuzianischen Staatsprüfung – eine Leistung, die selbst für damalige Verhältnisse außergewöhnlich war.
Seine Mutter war die berühmte Künstlerin und Gelehrte Shin Saimdang (1504–1551), die bis heute als Ideal einer gebildeten Mutter gilt und auf dem südkoreanischen 50.000-Won-Schein abgebildet ist. Ihr Einfluss prägte Yi I entscheidend.
Nach dem frühen Tod seiner Mutter zog sich Yi I für einige Zeit in die Diamantberge (Geumgangsan) zurück und beschäftigte sich intensiv mit dem Buddhismus. Schließlich entschied er sich jedoch bewusst für den Konfuzianismus, den er als geeignetere Grundlage für Staat und Gesellschaft ansah.

Philosoph und Reformer
Yi I entwickelte die Lehren des chinesischen Neokonfuzianismus weiter und verband philosophisches Denken mit praktischer Politik. Während viele Gelehrte seiner Zeit vor allem theoretisch arbeiteten, wollte Yul-Gok konkrete Lösungen für die Probleme des Landes finden.
Er bekleidete mehrfach hohe Staatsämter, unter anderem als Minister für Inneres, Justiz und Verteidigung. In zahlreichen Schriften forderte er Reformen im Bildungswesen, eine gerechtere Verwaltung und eine stärkere Verantwortung der Beamten gegenüber dem Volk.
Sein wohl bekanntestes Werk ist das „Seonghak Jipyo“ (Essenz der Gelehrsamkeit), ein umfassender Leitfaden für den jungen König Seonjo. Darin beschreibt Yi I, dass gute Staatsführung nicht allein auf Gesetzen beruht, sondern vor allem auf dem moralischen Charakter der Herrschenden.
Der weitsichtige Staatsmann
Besonders bemerkenswert war Yi Is politischer Weitblick. Jahrzehnte bevor Japan Korea tatsächlich angriff, warnte er eindringlich vor einer möglichen Invasion. Er schlug vor, das Heer auf 100.000 gut ausgebildete Soldaten zu verstärken und die Landesverteidigung grundlegend zu reformieren.
Seine Warnungen wurden am königlichen Hof jedoch weitgehend ignoriert. Nur acht Jahre nach seinem Tod begann mit den japanischen Invasionen unter Toyotomi Hideyoshi (1592–1598), dem sogenannten Imjin-Krieg, genau jener Konflikt, vor dem Yi I gewarnt hatte. Rückblickend gilt seine Einschätzung deshalb als außerordentlich vorausschauend.

Vermächtnis
Die Form erinnert damit nicht an einen Feldherrn oder Revolutionär, sondern an einen Mann, der davon überzeugt war, dass Wissen, Bildung und moralische Integrität die Grundlage eines starken Staates bilden. Gleichzeitig steht sie für Weitsicht: Yi I erkannte Gefahren lange bevor sie für andere sichtbar wurden und versuchte, sein Land durch kluge Reformen zu stärken.

Parallele Vorbereitungshaltung (Narani Junbi Sogi)
| # | Technikbeschreibung | ! | Stellung | ! | koreanische Technikbezeichnung |
| Chariot! | geschlossene Achtungsstellung, Hände liegen an den Seiten an | Moa | Moa Sogi | ||
| Junbi! | linker Fuß in schulterbreite Vorbereitungsstellung, beide Fäusten vor dem Gurt | Narani | Narani Junbi Sogi | ||
| 1 | langsamer, linker Fauststoß in der Reiterstellung | kima | kima chungdan chirugi | ||
| 2 | mittelhoher, rechter Fauststoß in der Reiterstellung | kima | kima chungdan chirugi | ||
| 3 | mittelhoher, linker Fauststoß in der Reiterstellung | kima | kima chungdan chirugi | ||
| ☝️ | der linke Fuß zieht zum rechten Fuß heran, der rechte Fuß geht
weiter nach rechts, während der ganzen Bewegung bleiben die Schultern auf einer Höhe! |
||||
| 4 | langsamer, rechter Fauststoß in der Reiterstellung | kima | kima chungdan chirugi | ||
| 5 | mittelhoher, linker Fauststoß in der Reiterstellung | kima | kima chungdan chirugi | ||
| 6 | mittelhoher, rechter Fauststoß in der Reiterstellung | kima | kima chungdan chirugi | ||
| ☝️ | der rechte Fuß setzt diagonal nach rechts | ||||
| 7 | mittelhoher, rechter Block mit der Speiche in der rechten Gangstellung | chongul | chongul chungdan anpalmok yop makki | ||
| 8 | frontaler Schnapptritt mit links | ap cha-pusigi | |||
| 9 | mittelhoher, linker Fauststoß mit dem vorderen Arm in der linken Gangstellung | chongul | chongul chungdan paro chirugi | ||
| 10 | mittelhoher, rechter Fauststoß mit dem hinteren Arm in der linken Gangstellung | chongul | chongul chungdan pandae chirugi | ||
| ☝️ | der linke Fuß setzt diagonal nach links | ||||
| 11 | mittelhoher, linker Block mit der Speiche in der linken Gangstellung | chongul | chongul chungdan anpalmok yop makki | ||
| 12 | frontaler Schnapptritt mit rechts | ap cha-pusigi | |||
| 13 | mittelhoher, rechter Fauststoß mit dem vorderen Arm in der rechten Gangstellung | chongul | chongul chungdan paro chirugi | ||
| 14 | mittelhoher, linker Fauststoß mit dem hinteren Arm in der rechten Gangstellung | chongul | chongul chungdan pandae chirugi | ||
| ☝️ | der rechte Fuß setzt nach vorne um | ||||
| 15 | hoher hakenförmiger Block mit der vorderen, rechten Handkante in der rechten Gangstellung | chongul | chongul sangdan sudo paro kolchyo makki | ||
| 16 | hoher hakenförmiger Block mit der hinteren, linken Handkante in der rechten Gangstellung | chongul | chongul sangdan sudo pandae kolchyo makki | ||
| 17 | mittelhoher, rechter Fauststoß in der rechten Gangstellung | chongul | chongul chungdan paro chirugi | ||
| 18 | hoher hakenförmiger Block mit der vorderen, linken Handkante in der linken Gangstellung | chongul | chongul sangdan sudo paro kolchyo makki | ||
| 19 | hoher hakenförmiger Block mit der hinteren, rechten Handkante in der linken Gangstellung | chongul | chongul sangdan sudo pandae kolchyo makki | ||
| 20 | mittelhoher, linker Fauststoß in der linken Gangstellung | chongul | chongul chungdan paro chirugi | ||
| 21 | mittelhoher, rechter Fauststoß mit dem vorderen Arm in der rechten Gangstellung | chongul | chongul chungdan paro chirugi | ||
| 22 | vorbereitende Beugehaltung A mit links | guburyo | guburyo A junbi sogi | ||
| 23 | mittelhoher seitlicher Durchstichtritt mit links | chungdan yop cha-jirugi | |||
| 24 | frontaler Schlag mit dem hinteren Ellbogen in der linken Gangstellung in die linke Hand | chongul | chongul palkup pandae ap taerigi | ||
| 25 | vorbereitende Beugehaltung A mit rechts | guburyo | guburyo A junbi sogi | ||
| 26 | mittelhoher seitlicher Durchstichtritt mit rechts | chungdan yop cha-jirugi | |||
| 27 | frontaler Schlag mit dem hinteren Ellbogen in der rechte Gangstellung in die rechte Hand | chongul | chongul palkup pandae ap taerigi | ||
| 28 | Zwillingsblock mit beiden Handkanten in der rechtsgerichteten L-Stellung | hugul | hugul sudo ssang makki | ||
| 29 | Stich mit der rechten, geraden Speerhand in der rechten Gangstellung | chongul | chongul chonggwansu tulki | ||
| 30 | Zwillingsblock mit beiden Handkanten in der linksgerichteten L-Stellung | hugul | hugul sudo ssang makki | ||
| 31 | Stich mit der linken, geraden Speerhand in der linken Gangstellung | chongul | chongul chonggwansu tulki | ||
| 32 | hoher seitlicher Block mit der linken Elle in der linken Gangstellung | chongul | chongul sangdan pakkatpalmok yop makki | ||
| 33 | mittelhoher Fauststoß mit dem hinteren, rechten Arm in der linken Gangstellung | chongul | chongul chungdan pandae chirugi | ||
| 34 | hoher seitlicher Block mit der rechten Elle in der rechten Gangstellung | chongul | chongul sangdan pakkatpalmok yop makki | ||
| 35 | mittelhoher Fauststoß mit dem hinteren, linken Arm in der rechten Gangstellung | chongul | chongul chungdan pandae chirugi | ||
| ☝️ | das linke Bein spring nach vorne | ||||
| 36 | hoher Schlag mit dem linken Faustrücken in der rechtsgerichteten Kreuzstellung | kyocha | kyocha sangdan rikwon yop taerigi | ||
| 37 | hoher Block mit beiden Unterarmen in der rechten Gangstellung | chongul | chongul sangdan tu-palmok yop makki | ||
| ☝️ | der rechte Fuß zieht zum hinteren Fuß an, der linke Fuß geht nach links weiter | ||||
| 38 | hoher Block mit beiden Unterarmen in der linken Gangstellung | chongul | chongul sangdan tu-palmok yop makki | ||
| ☝️ | der linke Fuß zieht in den schulterbreiten Stand zurück in… | ||||
| Baro! | schulterbreite Vorbereitungsstellung, beide Fäusten vor dem Gurt | Narani | Narani Junbi Sogi | ||
| Chariot! | das linke Bein zieht zur Achtungsstellung heran | Moa | Moa Sogi | ||
Member Area
zum Download, © KWON Kampfkunstschule | kwon-in.de | 05-2024
der original Text aus dem Buch "TAEKWON-DO – the art of self-defence"
by Choi, Hong-Hi (erste englische Ausgabe,1965)
Anm.: der Stand der Hyong im Jahre 1965 ist maßgeblich für die traditionellen Taekwon-Do Stile

erstmals in dieser Form:
| langsame Faust in der Reiterstellung |
| mittelhoher Fauststoß in der Reiterstellung |
| mittelhoher Block mit der Speiche in der Gangstellung |
| hoher hakenförmiger Block mit der vorderen Handkante in der Gangstellung |
| hoher hakenförmiger Block mit der hinteren Handkante in der Gangstellung |
| frontaler Schlag mit dem hinteren Ellbogen in der Gangstellung |
| Zwillingsblock mit beiden Handkanten in der L-Stellung |
| hoher Schlag mit dem Faustrücken in der Kreuzstellung |
| hoher Block mit beiden Unterarmen in der Gangstellung |
alle Techniken in dieser Form:
| langsame Faust in der Reiterstellung |
| mittelhoher Fauststoß in der Reiterstellung |
| mittelhoher Block mit der Speiche in der Gangstellung |
| frontaler Schnapptritt |
| mittelhoher Fauststoß in der Gangstellung |
| mittelhoher Fauststoß mit dem hinteren Arm in der Gangstellung |
| hoher hakenförmiger Block mit der vorderen Handkante in der Gangstellung |
| hoher hakenförmiger Block mit der hinteren Handkante in der Gangstellung |
| vorbereitende Beugehaltung A |
| mittelhoher seitlicher Durchstichtritt |
| frontaler Schlag mit dem hinteren Ellbogen in der Gangstellung |
| Zwillingsblock mit beiden Handkanten in der L-Stellung |
| Stich mit der geraden Speerhand in der Gangstellung |
| hoher seitlicher Block mit der Elle in der Gangstellung |
| hoher Schlag mit dem Faustrücken in der Kreuzstellung |
| hoher Block mit beiden Unterarmen in der Gangstellung |
Karin Schneider, KWON Kampfkunstschule
John Chung, Formenchampion USA, 1980er Jahre
