General Choi Yong
(1316-1388)
Namensgeber der Hyong ist General Choi Yong, Kanzler und befehlshabender Kommandeur der Streitkräfte im 14 Jahrhundert zur Zeit der Konryo Dynastie (918–1392). Choi Yong wurde für seine Loyalität, seinen Patriotismus und seine Bescheidenheit bewundert und respektiert. Er wurde von einem ihm unterstellten Soldaten auf Befehl von General Yi Sung-Gae hin exekutiert, dem ersten König der Yi (Lee) Dynastie.
the Gallantry of General Choi Yong
Choi Yong led over 100 battles to victory throughout his life. Lots of relevant anecdotes were and are still told of him, among them the following.General Choi Yong’s shrine
GONGMIN (1351-1374)
U (1374-1388)
TAEJO (1392-1400)
T’AEJONG (1400-1418)
SEJONG (1418-1450)
der original Text aus dem Buch "TAEKWON-DO – the art of self-defence"
by Choi, Hong-Hi (erste englische Ausgabe,1965)
Anm.: der Stand der Hyong im Jahre 1965 ist maßgeblich für die traditionellen Taekwon-Do Stile
1 | mittelhoher Schutzblock mit beiden Unterarmen in der Hinterbeinstellung |
2 | hoher Fauststoß mit dem vorderen Mittelknöchel in der Hinterbeinstellung |
3 | mittelhoher Schutzblock mit beiden Unterarmen in der Hinterbeinstellung |
4 | hoher Fauststoß mit dem vorderen Mittelknöchel in der Hinterbeinstellung |
5 | nach oben hebender Block mit der Handkante in der Gangstellung |
6a | kreisförmiger Block mit der Speiche in der Gangstellung |
6b | kreisförmiger Block mit der Speiche in der Gangstellung |
7 | mittelhoher Fauststoß mit dem vorderen Arm in der Gangstellung |
8 | nach oben hebender Block mit der Handkante in der Gangstellung |
9a | kreisförmiger Block mit der Speiche in der Gangstellung |
9b | kreisförmiger Block mit der Speiche in der Gangstellung |
10 | mittelhoher Fauststoß mit dem vorderen Arm in der Gangstellung |
11 | tiefer Schutzblock mit beiden Handkanten in der L-Stellung |
12 | mittelhoher runder Tritt |
13 | hoher eingedrehter hakenförmiger Fersenkick |
14 | mittelhoher seitlicher Durchstichtritt |
15 | frontaler Schlag mit dem hinteren Ellbogen in der Gangstellung |
16 | tiefer Schutzblock mit beiden Handkanten in der L-Stellung |
17 | mittelhoher runder Tritt |
18 | hoher eingedrehter hakenförmiger Fersenkick |
19 | mittelhoher seitlicher Durchstichtritt |
20 | frontaler Schlag mit dem hinteren Ellbogen in der Gangstellung |
21 | druckvoller Block mit dem Handballen in der Gangstellung |
22 | druckvoller Block mit dem Handballen in der Gangstellung |
23a | doppel-step Umdrehen |
23b | gleichförmiger Block mit der Handkante in der Gangstellung |
24 | mittelhoher frontaler Schnapptritt |
25 | mittelhoher Schutzblock mit beiden Unterarmen in der L-Stellung |
26 | gleichförmiger Block mit der Handkante in der Gangstellung |
27 | mittelhoher frontaler Schnapptritt |
28 | mittelhoher Schutzblock mit beiden Unterarmen in der L-Stellung |
29a | doppel-step gleitendes Umdrehen |
29b | doppel-step gleitendes Umdrehen |
29c | mittelhoher Schutzblock mit beiden Unterarmen in der L-Stellung |
30 | hoher Stich mit der flachen Speerhand in der Gangstellung |
31 | hoher Stich mit der flachen Speerhand in der Gangstellung |
32 | mittelhoher hakenförmiger Block mit der Handkante in der Parallelstellung |
33 | mittelhoher Fauststoß in der Parallelstellung |
34 | vorbereitende Beugehaltung A |
35 | mittelhoher seitlicher Durchstichtritt |
36 | hoher seitlicher Schlag mit dem Faustrücken in der Kreuzstellung |
37 | hoher eingedrehter hakenförmiger Fersenkick |
38 | mittelhoher seitlicher Schlag mit der Handkante in der L-Stellung |
39 | mittelhoher hakenförmiger Block mit der Handkante in der Parallelstellung |
40 | mittelhoher Fauststoß in der Parallelstellung |
41 | vorbereitende Beugehaltung A |
42 | mittelhoher seitlicher Durchstichtritt |
43 | hoher seitlicher Schlag mit dem Faustrücken in der Kreuzstellung |
44 | hoher eingedrehter hakenförmiger Fersenkick |
45 | mittelhoher seitlicher Schlag mit der Handkante in der L-Stellung |
Anmerkung: In der ITF Version dieser Form wird am Ende noch eine Bewegung 46 ausgeführt:
mittelhoher Fauststoß in der festen Stellung
hoher Fauststoß mit dem vorderen Mittelknöchel in der Hinterbeinstellung |
hoher eingedrehter hakenförmiger Fersenkick |
doppel-step Umdrehen |
gleichförmiger Block mit der Handkante in der Gangstellung |
doppel-step gleitendes Umdrehen |
mittelhoher hakenförmiger Block mit der Handkante in der Parallelstellung |
mittelhoher Fauststoß in der Parallelstellung |
mittelhoher Schutzblock mit beiden Unterarmen in der Hinterbeinstellung |
hoher Fauststoß mit dem vorderen Mittelknöchel in der Hinterbeinstellung |
nach oben hebender Block mit der Handkante in der Gangstellung |
kreisförmiger Block mit der Speiche in der Gangstellung |
mittelhoher Fauststoß mit dem vorderen Arm in der Gangstellung |
tiefer Schutzblock mit beiden Handkanten in der L-Stellung |
mittelhoher runder Tritt |
hoher eingedrehter hakenförmiger Fersenkick |
mittelhoher seitlicher Durchstichtritt |
frontaler Schlag mit dem hinteren Ellbogen in der Gangstellung |
druckvoller Block mit dem Handballen in der Gangstellung |
doppel-step Umdrehen |
gleichförmiger Block mit der Handkante in der Gangstellung |
mittelhoher frontaler Schnapptritt |
mittelhoher Schutzblock mit beiden Unterarmen in der L-Stellung |
doppel-step gleitendes Umdrehen |
hoher Stich mit der flachen Speerhand in der Gangstellung |
mittelhoher hakenförmiger Block mit der Handkante in der Parallelstellung |
mittelhoher Fauststoß in der Parallelstellung |
vorbereitende Beugehaltung A |
hoher seitlicher Schlag mit dem Faustrücken in der Kreuzstellung |
mittelhoher seitlicher Schlag mit der Handkante in der L-Stellung |
mittelhoher Fauststoß in der festen Stellung |
KWON Center | Regensburger Straße 145, 85055 Ingolstadt | Haltestelle: Schellingstraße | Linien 21, 70
Montag – Freitag
16:30 – 22:00
Sonn- und Feiertag
17:30 – 21:00
Member Area